80% Quranic Words কুরআনের ৮০% শব্দ শিখুন
Read and Learn Quran Online
Table1: This এটা , That ঐটা
Table1: This এটা , That ঐটা
Arabic | Bangla | English | mgপুং/fgস্ত্রি |
---|
هذَا | এটা | this | mgপুং |
ذالِكَ | ঐটা | that | mgপুং |
هذِهٍ | এটা | this | fgস্ত্রি |
تِلْكَ | ঐটা | that | fgস্ত্রি |
هؤُلََءِ | এগুলো | these | mgপুং/fgস্ত্রি |
اُولئِكَِ | ওগুলো | those | mgপুং/fgস্ত্রি |
الاذِي | যিনি | he who | mgপুং |
الاتِي | যিনি | she who | fgস্ত্রি |
الاذِينَ | যাহারা | those who | mgপুং |
هذِهِ | এগুলো | these | for br.pl |
تِلْكَ | ওগুলো | those | for br.pl |
الاتِي | যারা | those who | for br.pl |
Words from first 12 tables =32263 & Percent = 41.5%
Table2: না, না!!!
Arabic | Bangla | English | mg/fg |
---|
لََ / إِله | (সেখানে ) নাই আল্লাহ | | mgপুং |
إِالَ / الله | আল্লাহ্ ব্যতীত | | mgপুং |
كَالّ | ককক্ষনই না | | fgস্ত্রি |
لَنْ | না ভবিষ্যৎ | | fgস্ত্রি |
لَمْ | না অতীত | | mg/fg |
مَا | না | | mg/fg |
لَيْسَ / لَيْسَتْ | না | | mgপুং |
بَ لَى | হ্যা অব্শ্যই | | fgস্ত্রি |
غَيْر | না তাছড়া | | mgপুং |
دُونَ | ব্যতিত | | for br.pl |
إِالَ | ব্যাতিরকে /না হলে | | for br.pl |
نَ عَمْ | হ্যা | | for br.pl |
Words from first 12 tables =32263 & Percent = 41.5%
Table3: কার
Arabic | Bangla | English | mg/fg |
---|
، ه | তার | his | mgপুং |
مْ | তাদের | there | mgপুং |
كَ | তোমার | your | fgস্ত্রি |
كُمْ | তোমাদের একান্ত | your | fgস্ত্রি |
يْ /نِي | আমার | my | mg/fg |
نَا | আমাদের | our | mg/fg |
هَا | তার | his | mgপুং |
| | | fgস্ত্রি |
كِ | তোমারই একান্ত | your | mgপুং |
| | | for br.pl |
هُمَا | তাদের (দুইজন) | | for br.pl |
كُمَا | তোমার (দুইজন) | | for br.pl |
Words from first 12 tables =32263 & Percent = 41.5%
Table2: না, না!!!
Arabic | Bangla | English | mg/fg |
---|
هُو | সে | he | mgপুং |
هُم | তাদের | there | mgপুং |
أَنْت | তোমার | your | fgস্ত্রি |
| | | fgস্ত্রি |
أَنَا | আমি | I | mg/fg |
نَحْن | আমরা | we | mg/fg |
| | | mgপুং |
هِي | সে | she | fgস্ত্রি |
هُن | তারা | there | mgপুং |
أَنْت | তুমি (একা ) | you | for br.pl |
هِي | তারা | there | for br.pl |
هُمَا | তারা ( দুজন ) | there | for br.pl |
Words from first 12 tables =32263 & Percent = 41.5%
Table2: না, না!!!
Arabic | Bangla | English | mg/fg |
---|
ف َوْق | উপরে | | mgপুং |
تَحْت | নিচে | | mgপুং |
| | | fgস্ত্রি |
خَلْف | পিছনে ,পড়ে | | fgস্ত্রি |
أَمَام | সামনে | | mg/fg |
وَرَاء | পিছনে | | mg/fg |
يَمِيْن | ডান | | mgপুং |
شِمَال | বাম | | fgস্ত্রি |
| | | mgপুং |
حَوْل | চারপাশে | | for br.pl |
حَيْث | যেখানে | | for br.pl |
| | | for br.pl |
Words from first 12 tables =32263 & Percent = 41.5%
Table2: না, না!!!
Arabic | Bangla | English | mg/fg |
---|
مَا | কি? | what | mgপুং |
مَن | কে? | who | mgপুং |
مَتى | কখন? | when | fgস্ত্রি |
أَيْن | কোথায়? | where | fgস্ত্রি |
كَيْف | কিভাবে? | how | mg/fg |
كَم | কতগুলো? | how many | mg/fg |
أَي | কোনটি? | wich | mgপুং |
أَناى | কোথা হতে? | from where | fgস্ত্রি |
| | | mgপুং |
مَاذَا | কি? | what | for br.pl |
لِمَ، لِمَاذَا | কেন? | why | for br.pl |
ََ | | | for br.pl |
Words from first 12 tables =32263 & Percent = 41.5%
Table2: না, না!!!
Arabic | Bangla | English | mg/fg |
---|
| | | mgপুং |
| | | mgপুং |
| | | fgস্ত্রি |
| | | fgস্ত্রি |
| | | mg/fg |
| | | mg/fg |
| | | mgপুং |
| | | fgস্ত্রি |
| | | mgপুং |
| | | for br.pl |
| | | for br.pl |
| | | for br.pl |
Words from first 12 tables =32263 & Percent = 41.5%
Table2: না, না!!!
Arabic | Bangla | English | mg/fg |
---|
| | | mgপুং |
| | | mgপুং |
| | | fgস্ত্রি |
| | | fgস্ত্রি |
| | | mg/fg |
| | | mg/fg |
| | | mgপুং |
| | | fgস্ত্রি |
| | | mgপুং |
| | | for br.pl |
| | | for br.pl |
| | | for br.pl |
Words from first 12 tables =32263 & Percent = 41.5%
Table2: না, না!!!
Arabic | Bangla | English | mg/fg |
---|
| | | mgপুং |
| | | mgপুং |
| | | fgস্ত্রি |
| | | fgস্ত্রি |
| | | mg/fg |
| | | mg/fg |
| | | mgপুং |
| | | fgস্ত্রি |
| | | mgপুং |
| | | for br.pl |
| | | for br.pl |
| | | for br.pl |
Words from first 12 tables =32263 & Percent = 41.5%
quranpda.com/Dict_Grammar_PC/80_Percent_Quranic_Words_English.pdf
Leave a Reply