80% Quranic Words কুরআনের ৮০% শব্দ শিখুন
Read and Learn Quran Online
Table1: This এটা , That ঐটা
Table1: This এটা , That ঐটা
Arabic | Bangla | English | mgপুং/fgস্ত্রি |
---|
هذَا | এটা | this | mgপুং |
ذالِكَ | ঐটা | that | mgপুং |
هذِهٍ | এটা | this | fgস্ত্রি |
تِلْكَ | ঐটা | that | fgস্ত্রি |
هؤُلََءِ | এগুলো | these | mgপুং/fgস্ত্রি |
اُولئِكَِ | ওগুলো | those | mgপুং/fgস্ত্রি |
الاذِي | যিনি | he who | mgপুং |
الاتِي | যিনি | she who | fgস্ত্রি |
الاذِينَ | যাহারা | those who | mgপুং |
هذِهِ | এগুলো | these | for br.pl |
تِلْكَ | ওগুলো | those | for br.pl |
الاتِي | যারা | those who | for br.pl |
Words from first 12 tables =32263 & Percent = 41.5%
Table2: না, না!!!
Arabic | Bangla | English | mg/fg |
---|
لََ / إِله | (সেখানে ) নাই আল্লাহ | | mgপুং |
إِالَ / الله | আল্লাহ্ ব্যতীত | | mgপুং |
كَالّ | ককক্ষনই না | | fgস্ত্রি |
لَنْ | না ভবিষ্যৎ | | fgস্ত্রি |
لَمْ | না অতীত | | mg/fg |
مَا | না | | mg/fg |
لَيْسَ / لَيْسَتْ | না | | mgপুং |
بَ لَى | হ্যা অব্শ্যই | | fgস্ত্রি |
غَيْر | না তাছড়া | | mgপুং |
دُونَ | ব্যতিত | | for br.pl |
إِالَ | ব্যাতিরকে /না হলে | | for br.pl |
نَ عَمْ | হ্যা | | for br.pl |
Words from first 12 tables =32263 & Percent = 41.5%
Table3: কার
Arabic | Bangla | English | mg/fg |
---|
، ه | | | mgপুং |
مْ | | | mgপুং |
كَ | | | fgস্ত্রি |
كُمْ | | | fgস্ত্রি |
يْ /نِي | | | mg/fg |
نَا | | | mg/fg |
هَا | | | mgপুং |
| | | fgস্ত্রি |
كِ | | | mgপুং |
| | | for br.pl |
هُمَا | | | for br.pl |
كُمَا | | | for br.pl |
Words from first 12 tables =32263 & Percent = 41.5%
Table2: না, না!!!
Arabic | Bangla | English | mg/fg |
---|
| | | mgপুং |
| | | mgপুং |
| | | fgস্ত্রি |
| | | fgস্ত্রি |
| | | mg/fg |
| | | mg/fg |
| | | mgপুং |
| | | fgস্ত্রি |
| | | mgপুং |
| | | for br.pl |
| | | for br.pl |
| | | for br.pl |
Words from first 12 tables =32263 & Percent = 41.5%
Table2: না, না!!!
Arabic | Bangla | English | mg/fg |
---|
| | | mgপুং |
| | | mgপুং |
| | | fgস্ত্রি |
| | | fgস্ত্রি |
| | | mg/fg |
| | | mg/fg |
| | | mgপুং |
| | | fgস্ত্রি |
| | | mgপুং |
| | | for br.pl |
| | | for br.pl |
| | | for br.pl |
Words from first 12 tables =32263 & Percent = 41.5%
Table2: না, না!!!
Arabic | Bangla | English | mg/fg |
---|
| | | mgপুং |
| | | mgপুং |
| | | fgস্ত্রি |
| | | fgস্ত্রি |
| | | mg/fg |
| | | mg/fg |
| | | mgপুং |
| | | fgস্ত্রি |
| | | mgপুং |
| | | for br.pl |
| | | for br.pl |
| | | for br.pl |
Words from first 12 tables =32263 & Percent = 41.5%
Table2: না, না!!!
Arabic | Bangla | English | mg/fg |
---|
| | | mgপুং |
| | | mgপুং |
| | | fgস্ত্রি |
| | | fgস্ত্রি |
| | | mg/fg |
| | | mg/fg |
| | | mgপুং |
| | | fgস্ত্রি |
| | | mgপুং |
| | | for br.pl |
| | | for br.pl |
| | | for br.pl |
Words from first 12 tables =32263 & Percent = 41.5%
Table2: না, না!!!
Arabic | Bangla | English | mg/fg |
---|
| | | mgপুং |
| | | mgপুং |
| | | fgস্ত্রি |
| | | fgস্ত্রি |
| | | mg/fg |
| | | mg/fg |
| | | mgপুং |
| | | fgস্ত্রি |
| | | mgপুং |
| | | for br.pl |
| | | for br.pl |
| | | for br.pl |
Words from first 12 tables =32263 & Percent = 41.5%
Table2: না, না!!!
Arabic | Bangla | English | mg/fg |
---|
| | | mgপুং |
| | | mgপুং |
| | | fgস্ত্রি |
| | | fgস্ত্রি |
| | | mg/fg |
| | | mg/fg |
| | | mgপুং |
| | | fgস্ত্রি |
| | | mgপুং |
| | | for br.pl |
| | | for br.pl |
| | | for br.pl |
Words from first 12 tables =32263 & Percent = 41.5%
quranpda.com/Dict_Grammar_PC/80_Percent_Quranic_Words_English.pdf
Leave a Reply