নামাজের চিরস্থায়ী ক্যালেন্ডার
নামাজের চিরস্থায়ী ক্যালেন্ডার দেখতে নিচের যে মাসে কিল্ক করবেন, সরাসরি সেই মাস দেখাবে। বাংলাদেশে বিভিন্ন জেলায় সময়ও ভিন্ন। তাহাও নিচে সময় +/ – করে দেয়া আছে।
January >> February >> March >> April >> May >> June >> July >> August >> September >> October >> November >> December
নামাজের চিরস্থায়ী ক্যালেন্ডার January
তাং | ফজর | সূর্য উদয় | যোহর | আছর শুরু | সূর্যাস্ত | মাগরিব/ ইফতার | ইশা | মধ্য রাত্রি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 05:34 | 06:41 | 12:02 | 3:02 | 5:23 | সূর্যাস্তর পর | 6:30 | 12:02 |
02 | 05:34 | 06:41 | 12:02 | 3:03 | 5:23 | সূর্যাস্তর পর | 6:30 | 12:02 |
03 | 05:35 | 06:41 | 12:03 | 3:04 | 5:24 | সূর্যাস্তর পর | 6:31 | 12:03 |
04 | 05:35 | 06:42 | 12:03 | 3:04 | 5:25 | সূর্যাস্তর পর | 6:31 | 12:03 |
05 | 05:35 | 06:42 | 12:04 | 3:05 | 5:25 | সূর্যাস্তর পর | 6:32 | 12:04 |
06 | 05:36 | 06:42 | 12:04 | 3:06 | 5:26 | সূর্যাস্তর পর | 6:33 | 12:04 |
07 | 05:36 | 06:42 | 12:05 | 3:06 | 5:27 | সূর্যাস্তর পর | 6:33 | 12:05 |
08 | 05:36 | 06:42 | 12:05 | 3:07 | 5:28 | সূর্যাস্তর পর | 6:34 | 12:05 |
09 | 05:36 | 06:43 | 12:05 | 3:07 | 5:28 | সূর্যাস্তর পর | 6:35 | 12:05 |
10 | 05:36 | 06:43 | 12:06 | 3:08 | 5:29 | সূর্যাস্তর পর | 6:35 | 12:06 |
11 | 05:37 | 06:43 | 12:06 | 3:09 | 5:30 | সূর্যাস্তর পর | 6:36 | 12:06 |
12 | 05:37 | 06:43 | 12:07 | 3:09 | 5:30 | সূর্যাস্তর পর | 6:36 | 12:07 |
13 | 05:37 | 06:43 | 12:07 | 3:10 | 5:31 | সূর্যাস্তর পর | 6:37 | 12:07 |
14 | 05:37 | 06:43 | 12:07 | 3:11 | 5:32 | সূর্যাস্তর পর | 6:38 | 12:07 |
15 | 05:37 | 06:43 | 12:08 | 3:11 | 5:33 | সূর্যাস্তর পর | 6:38 | 12:08 |
16 | 05:37 | 06:43 | 12:08 | 3:12 | 5:33 | সূর্যাস্তর পর | 6:39 | 12:08 |
17 | 05:37 | 06:43 | 12:08 | 3:13 | 5:34 | সূর্যাস্তর পর | 6:40 | 12:08 |
18 | 05:37 | 06:43 | 12:09 | 3:13 | 5:35 | সূর্যাস্তর পর | 6:40 | 12:09 |
19 | 05:37 | 06:43 | 12:09 | 3:14 | 5:35 | সূর্যাস্তর পর | 6:41 | 12:09 |
20 | 05:37 | 06:43 | 12:09 | 3:14 | 5:36 | সূর্যাস্তর পর | 6:42 | 12:09 |
21 | 05:37 | 06:42 | 12:10 | 3:15 | 5:37 | সূর্যাস্তর পর | 6:42 | 12:10 |
22 | 05:37 | 06:42 | 12:10 | 3:16 | 5:38 | সূর্যাস্তর পর | 6:43 | 12:10 |
23 | 05:37 | 06:42 | 12:10 | 3:16 | 5:38 | সূর্যাস্তর পর | 6:43 | 12:10 |
24 | 05:37 | 06:42 | 12:10 | 3:17 | 5:39 | সূর্যাস্তর পর | 6:44 | 12:10 |
25 | 05:37 | 06:42 | 12:11 | 3:17 | 5:40 | সূর্যাস্তর পর | 6:45 | 12:11 |
26 | 05:37 | 06:41 | 12:11 | 3:18 | 5:41 | সূর্যাস্তর পর | 6:45 | 12:11 |
27 | 05:36 | 06:41 | 12:11 | 3:19 | 5:41 | সূর্যাস্তর পর | 6:46 | 12:11 |
28 | 05:36 | 06:41 | 12:11 | 3:19 | 5:42 | সূর্যাস্তর পর | 6:47 | 12:11 |
29 | 05:36 | 06:40 | 12:11 | 3:20 | 5:43 | সূর্যাস্তর পর | 6:47 | 12:12 |
30 | 05:36 | 06:40 | 12:12 | 3:20 | 5:43 | সূর্যাস্তর পর | 6:48 | 12:12 |
31 | 05:35 | 06:40 | 12:12 | 3:21 | 5:44 | সূর্যাস্তর পর | 6:48 | 12:12 |
নামাজের চিরস্থায়ী ক্যালেন্ডার February
তারিখ | ফজর | সূর্য উদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ইশা | মধ্য রাত্রি |
01 Feb 2022 | 05:35 | 06:39 | 12:12 | 15:21 | 17:45 | 18:49 | 00:12 |
02 Feb 2022 | 05:35 | 06:39 | 12:12 | 15:22 | 17:45 | 18:49 | 00:12 |
03 Feb 2022 | 05:34 | 06:38 | 12:12 | 15:22 | 17:46 | 18:50 | 00:12 |
04 Feb 2022 | 05:34 | 06:38 | 12:12 | 15:23 | 17:47 | 18:51 | 00:12 |
05 Feb 2022 | 05:34 | 06:38 | 12:12 | 15:23 | 17:47 | 18:51 | 00:12 |
06 Feb 2022 | 05:33 | 06:37 | 12:12 | 15:24 | 17:48 | 18:52 | 00:13 |
07 Feb 2022 | 05:33 | 06:37 | 12:12 | 15:24 | 17:49 | 18:52 | 00:13 |
08 Feb 2022 | 05:32 | 06:36 | 12:12 | 15:25 | 17:49 | 18:53 | 00:13 |
09 Feb 2022 | 05:32 | 06:35 | 12:13 | 15:25 | 17:50 | 18:53 | 00:13 |
10 Feb 2022 | 05:31 | 06:35 | 12:13 | 15:26 | 17:51 | 18:54 | 00:13 |
11 Feb 2022 | 05:31 | 06:34 | 12:13 | 15:26 | 17:51 | 18:54 | 00:13 |
12 Feb 2022 | 05:30 | 06:34 | 12:13 | 15:26 | 17:52 | 18:55 | 00:13 |
13 Feb 2022 | 05:30 | 06:33 | 12:13 | 15:27 | 17:52 | 18:56 | 00:13 |
14 Feb 2022 | 05:29 | 06:32 | 12:13 | 15:27 | 17:53 | 18:56 | 00:13 |
15 Feb 2022 | 05:29 | 06:32 | 12:12 | 15:28 | 17:54 | 18:57 | 00:13 |
16 Feb 2022 | 05:28 | 06:31 | 12:12 | 15:28 | 17:54 | 18:57 | 00:13 |
17 Feb 2022 | 05:27 | 06:30 | 12:12 | 15:28 | 17:55 | 18:58 | 00:13 |
18 Feb 2022 | 05:27 | 06:30 | 12:12 | 15:28 | 17:55 | 18:58 | 00:12 |
19 Feb 2022 | 05:26 | 06:29 | 12:12 | 15:29 | 17:56 | 18:59 | 00:12 |
20 Feb 2022 | 05:25 | 06:28 | 12:12 | 15:29 | 17:56 | 18:59 | 00:12 |
21 Feb 2022 | 05:25 | 06:27 | 12:12 | 15:29 | 17:57 | 19:00 | 00:12 |
22 Feb 2022 | 05:24 | 06:27 | 12:12 | 15:30 | 17:57 | 19:00 | 00:12 |
23 Feb 2022 | 05:23 | 06:26 | 12:12 | 15:30 | 17:58 | 19:00 | 00:12 |
24 Feb 2022 | 05:23 | 06:25 | 12:12 | 15:30 | 17:59 | 19:01 | 00:12 |
25 Feb 2022 | 05:22 | 06:24 | 12:11 | 15:30 | 17:59 | 19:01 | 00:12 |
26 Feb 2022 | 05:21 | 06:23 | 12:11 | 15:30 | 18:00 | 19:02 | 00:11 |
27 Feb 2022 | 05:20 | 06:22 | 12:11 | 15:31 | 18:00 | 19:02 | 00:11 |
28 Feb 2022 | 05:19 | 06:22 | 12:11 | 15:31 | 18:01 | 19:03 | 00:11 |
নামাজের চিরস্থায়ী ক্যালেন্ডার March
তারিখ | ফজর | সূর্য উদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ইশা | মধ্য রাত্রি |
01 Mar 2022 | 05:19 | 06:21 | 12:11 | 15:31 | 18:01 | 19:03 | 00:11 |
02 Mar 2022 | 05:18 | 06:20 | 12:11 | 15:31 | 18:02 | 19:04 | 00:11 |
03 Mar 2022 | 05:17 | 06:19 | 12:10 | 15:31 | 18:02 | 19:04 | 00:10 |
04 Mar 2022 | 05:16 | 06:18 | 12:10 | 15:31 | 18:02 | 19:05 | 00:10 |
05 Mar 2022 | 05:15 | 06:17 | 12:10 | 15:31 | 18:03 | 19:05 | 00:10 |
06 Mar 2022 | 05:14 | 06:16 | 12:10 | 15:31 | 18:03 | 19:05 | 00:10 |
07 Mar 2022 | 05:13 | 06:15 | 12:09 | 15:31 | 18:04 | 19:06 | 00:10 |
08 Mar 2022 | 05:12 | 06:14 | 12:09 | 15:32 | 18:04 | 19:06 | 00:09 |
09 Mar 2022 | 05:12 | 06:13 | 12:09 | 15:32 | 18:05 | 19:07 | 00:09 |
10 Mar 2022 | 05:11 | 06:13 | 12:09 | 15:32 | 18:05 | 19:07 | 00:09 |
11 Mar 2022 | 05:10 | 06:12 | 12:08 | 15:32 | 18:06 | 19:08 | 00:09 |
12 Mar 2022 | 05:09 | 06:11 | 12:08 | 15:32 | 18:06 | 19:08 | 00:08 |
13 Mar 2022 | 05:08 | 06:10 | 12:08 | 15:32 | 18:06 | 19:08 | 00:08 |
14 Mar 2022 | 05:07 | 06:09 | 12:08 | 15:32 | 18:07 | 19:09 | 00:08 |
15 Mar 2022 | 05:06 | 06:08 | 12:07 | 15:32 | 18:07 | 19:09 | 00:08 |
16 Mar 2022 | 05:05 | 06:07 | 12:07 | 15:31 | 18:08 | 19:10 | 00:07 |
17 Mar 2022 | 05:04 | 06:06 | 12:07 | 15:31 | 18:08 | 19:10 | 00:07 |
18 Mar 2022 | 05:03 | 06:05 | 12:06 | 15:31 | 18:09 | 19:11 | 00:07 |
19 Mar 2022 | 05:02 | 06:04 | 12:06 | 15:31 | 18:09 | 19:11 | 00:06 |
20 Mar 2022 | 05:01 | 06:03 | 12:06 | 15:31 | 18:09 | 19:11 | 00:06 |
21 Mar 2022 | 05:00 | 06:02 | 12:06 | 15:31 | 18:10 | 19:12 | 00:06 |
22 Mar 2022 | 04:59 | 06:01 | 12:05 | 15:31 | 18:10 | 19:12 | 00:05 |
23 Mar 2022 | 04:58 | 06:00 | 12:05 | 15:31 | 18:11 | 19:13 | 00:05 |
24 Mar 2022 | 04:57 | 05:59 | 12:05 | 15:31 | 18:11 | 19:13 | 00:05 |
25 Mar 2022 | 04:56 | 05:58 | 12:04 | 15:30 | 18:11 | 19:14 | 00:05 |
26 Mar 2022 | 04:55 | 05:57 | 12:04 | 15:30 | 18:12 | 19:14 | 00:04 |
27 Mar 2022 | 04:53 | 05:56 | 12:04 | 15:30 | 18:12 | 19:15 | 00:04 |
28 Mar 2022 | 04:52 | 05:55 | 12:03 | 15:30 | 18:13 | 19:15 | 00:04 |
29 Mar 2022 | 04:51 | 05:54 | 12:03 | 15:30 | 18:13 | 19:15 | 00:03 |
30 Mar 2022 | 04:50 | 05:53 | 12:03 | 15:30 | 18:13 | 19:16 | 00:03 |
31 Mar 2022 | 04:49 | 05:52 | 12:03 | 15:29 | 18:14 | 19:16 | 00:03 |
নামাজের চিরস্থায়ী ক্যালেন্ডার April
তারিখ | ফজর | সূর্য উদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ইশা | মধ্য রাত্রি |
01 Apr 2022 | 04:48 | 05:51 | 12:02 | 15:29 | 18:14 | 19:17 | 00:02 |
02 Apr 2022 | 04:47 | 05:50 | 12:02 | 15:29 | 18:14 | 19:17 | 00:02 |
03 Apr 2022 | 04:46 | 05:49 | 12:02 | 15:29 | 18:15 | 19:18 | 00:02 |
04 Apr 2022 | 04:45 | 05:48 | 12:01 | 15:28 | 18:15 | 19:18 | 00:02 |
05 Apr 2022 | 04:44 | 05:47 | 12:01 | 15:28 | 18:16 | 19:19 | 00:01 |
06 Apr 2022 | 04:43 | 05:46 | 12:01 | 15:28 | 18:16 | 19:19 | 00:01 |
07 Apr 2022 | 04:42 | 05:45 | 12:01 | 15:28 | 18:16 | 19:20 | 00:01 |
08 Apr 2022 | 04:41 | 05:44 | 12:00 | 15:28 | 18:17 | 19:20 | 00:00 |
09 Apr 2022 | 04:40 | 05:43 | 12:00 | 15:27 | 18:17 | 19:21 | 00:00 |
10 Apr 2022 | 04:39 | 05:42 | 12:00 | 15:27 | 18:18 | 19:21 | 00:00 |
11 Apr 2022 | 04:38 | 05:41 | 11:59 | 15:27 | 18:18 | 19:22 | 00:00 |
12 Apr 2022 | 04:37 | 05:40 | 11:59 | 15:26 | 18:18 | 19:22 | 23:59 |
13 Apr 2022 | 04:36 | 05:39 | 11:59 | 15:26 | 18:19 | 19:23 | 23:59 |
14 Apr 2022 | 04:35 | 05:38 | 11:59 | 15:26 | 18:19 | 19:23 | 23:59 |
15 Apr 2022 | 04:34 | 05:38 | 11:58 | 15:26 | 18:20 | 19:24 | 23:59 |
16 Apr 2022 | 04:33 | 05:37 | 11:58 | 15:25 | 18:20 | 19:24 | 23:58 |
17 Apr 2022 | 04:32 | 05:36 | 11:58 | 15:25 | 18:21 | 19:25 | 23:58 |
18 Apr 2022 | 04:31 | 05:35 | 11:58 | 15:25 | 18:21 | 19:25 | 23:58 |
19 Apr 2022 | 04:30 | 05:34 | 11:58 | 15:24 | 18:21 | 19:26 | 23:58 |
20 Apr 2022 | 04:29 | 05:33 | 11:57 | 15:24 | 18:22 | 19:26 | 23:57 |
21 Apr 2022 | 04:28 | 05:32 | 11:57 | 15:24 | 18:22 | 19:27 | 23:57 |
22 Apr 2022 | 04:27 | 05:31 | 11:57 | 15:24 | 18:23 | 19:28 | 23:57 |
23 Apr 2022 | 04:26 | 05:31 | 11:57 | 15:23 | 18:23 | 19:28 | 23:57 |
24 Apr 2022 | 04:25 | 05:30 | 11:57 | 15:23 | 18:24 | 19:29 | 23:57 |
25 Apr 2022 | 04:24 | 05:29 | 11:56 | 15:23 | 18:24 | 19:29 | 23:57 |
26 Apr 2022 | 04:23 | 05:28 | 11:56 | 15:22 | 18:24 | 19:30 | 23:56 |
27 Apr 2022 | 04:22 | 05:27 | 11:56 | 15:22 | 18:25 | 19:31 | 23:56 |
28 Apr 2022 | 04:21 | 05:27 | 11:56 | 15:22 | 18:25 | 19:31 | 23:56 |
29 Apr 2022 | 04:20 | 05:26 | 11:56 | 15:22 | 18:26 | 19:32 | 23:56 |
30 Apr 2022 | 04:19 | 05:25 | 11:56 | 15:21 | 18:26 | 19:32 | 23:56 |
নামাজের চিরস্থায়ী ক্যালেন্ডার May
তারিখ | ফজর | যোহর | আছর | মাগরিব | ইশা | সাহরি | ইফতার |
---|---|---|---|---|---|---|---|
০১-০৪-২০২২ | ৪:৩৫ | ১২:০৬ | ৪:২৯ | ৬:১৮ | ৭:৩৩ | ৪:২৯ | ৬:১৮ |
০২-০৪-২০২২ | ৪:৩৫ | ১২:০৬ | ৪:২৯ | ৬:১৮ | ৭:৩৩ | ৪:২৯ | ৬:১৮ |
০৩-০৪-২০২২ | ৪:৩৩ | ১২:০৬ | ৪:২৯ | ৬:১৮ | ৭:৩৩ | ৪:২৭ | ৬:১৯ |
০৪-০৪-২০২২ | ৪:৩২ | ১২:০৬ | ৪:২৯ | ৬:১৮ | ৭:৩৩ | ৪:২৬ | ৬:১৯ |
০৫-০৪-২০২২ | ৪:৩০ | ১২:০৬ | ৪:২৯ | ৬:১৮ | ৭:৩৩ | ৪:২৪ | ৬:২০ |
০৬-০৪-২০২২ | ৪:৩০ | ১২:০৫ | ৪:২৯ | ৬:২০ | ৭:৩৫ | ৪:২৪ | ৬:২০ |
০৭-০৪-২০২২ | ৪:২৯ | ১২:০৫ | ৪:২৯ | ৬:২০ | ৭:৩৫ | ৪:২৩ | ৬:২১ |
০৮-০৪-২০২২ | ৪:২৮ | ১২:০৫ | ৪:২৯ | ৬:২০ | ৭:৩৫ | ৪:২২ | ৬:২১ |
০৯-০৪-২০২২ | ৪:২৭ | ১২:০৫ | ৪:২৯ | ৬:২০ | ৭:৩৫ | ৪:২১ | ৬:২১ |
১০-০৪-২০২২ | ৪:২৬ | ১২:০৫ | ৪:২৯ | ৬:২০ | ৭:৩৫ | ৪:২০ | ৬:২২ |
১১-০৪-২০২২ | ৪:২৫ | ১২:০৫ | ৪:২৯ | ৬:২০ | ৭:৩৫ | ৪:১৯ | ৬:২২ |
১২-০৪-২০২২ | ৪:২৪ | ১২:০৩ | ৪:৩০ | ৬:২৩ | ৭:৩৮ | ৪:১৮ | ৬:২৩ |
১৩-০৪-২০২২ | ৪:২৩ | ১২:০৩ | ৪:৩০ | ৬:২৩ | ৭:৩৮ | ৪:১৭ | ৬:২৩ |
১৪-০৪-২০২২ | ৪:২১ | ১২:০৩ | ৪:৩০ | ৬:২৩ | ৭:৩৮ | ৪:১৫ | ৬:২৩ |
১৫-০৪-২০২২ | ৪:২০ | ১২:০৩ | ৪:৩০ | ৬:২৩ | ৭:৩৮ | ৪:১৪ | ৬:২৪ |
১৬-০৪-২০২২ | ৪:১৯ | ১২:০৩ | ৪:৩০ | ৬:২৩ | ৭:৩৮ | ৪:১৩ | ৬:২৪ |
১৭-০৪-২০২২ | ৪:১৮ | ১২:০৩ | ৪:৩০ | ৬:২৩ | ৭:৩৮ | ৪:১২ | ৬:২৪ |
১৮-০৪-২০২২ | ৪:১৭ | ১২:০১ | ৪:৩০ | ৬:২৫ | ৭:৪২ | ৪:১১ | ৬:২৫ |
১৯-০৪-২০২২ | ৪:১৬ | ১২:০১ | ৪:৩০ | ৬:২৫ | ৭:৪২ | ৪:১০ | ৬:২৫ |
২০-০৪-২০২২ | ৪:১৫ | ১২:০১ | ৪:৩০ | ৬:২৫ | ৭:৪২ | ৪:০৯ | ৬:২৬ |
২১-০৪-২০২২ | ৪:১৪ | ১২:০১ | ৪:৩০ | ৬:২৫ | ৭:৪২ | ৪:০৮ | ৬:২৬ |
২২-০৪-২০২২ | ৪:১৩ | ১২:০১ | ৪:৩০ | ৬:২৫ | ৭:৪২ | ৪:০৭ | ৬:২৭ |
২৩-০৪-২০২২ | ৪:১২ | ১২:০১ | ৪:৩০ | ৬:২৫ | ৭:৪২ | ৪:০৬ | ৬:২৭ |
২৪-০৪-২০২২ | ৪:১১ | ১২:০০ | ৪:৩০ | ৬:২৮ | ৭:৪৫ | ৪:০৫ | ৬:২৮ |
২৫-০৪-২০২২ | ৪:১১ | ১২:০০ | ৪:৩০ | ৬:২৮ | ৭:৪৫ | ৪:০৫ | ৬:২৮ |
২৬-০৪-২০২২ | ৪:১০ | ১২:০০ | ৪:৩০ | ৬:২৮ | ৭:৪৫ | ৪:০৪ | ৬:২৯ |
২৭-০৪-২০২২ | ৪:০৯ | ১২:০০ | ৪:৩০ | ৬:২৮ | ৭:৪৫ | ৪:০৩ | ৬:২৯ |
২৮-০৪-২০২২ | ৪:০৮ | ১২:০০ | ৪:৩০ | ৬:২৮ | ৭:৪৫ | ৪:০২ | ৬:২৯ |
২৯-০৪-২০২২ | ৪:০৭ | ১২:০০ | ৪:৩০ | ৬:২৮ | ৭:৪৫ | ৪:০১ | ৬:৩০ |
৩০-০৪-২০২২ | ৪:০৬ | ১১:৫৯ | ৪:৩১ | ৬:৩০ | ৭:৪৯ | ৪:০০ | ৬:৩০ |
তারিখ | ফজর | সূর্য উদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ইশা | মধ্য রাত্রি |
01 May 2022 | 04:20 | 05:26 | 11:57 | 15:23 | 18:28 | 19:35 | 23:57 |
02 May 2022 | 04:19 | 05:25 | 11:57 | 15:22 | 18:29 | 19:35 | 23:57 |
03 May 2022 | 04:18 | 05:25 | 11:57 | 15:22 | 18:29 | 19:36 | 23:57 |
04 May 2022 | 04:17 | 05:24 | 11:57 | 15:22 | 18:30 | 19:37 | 23:57 |
05 May 2022 | 04:17 | 05:23 | 11:57 | 15:22 | 18:30 | 19:37 | 23:57 |
06 May 2022 | 04:16 | 05:23 | 11:57 | 15:21 | 18:31 | 19:38 | 23:57 |
07 May 2022 | 04:15 | 05:22 | 11:57 | 15:21 | 18:31 | 19:38 | 23:57 |
08 May 2022 | 04:14 | 05:22 | 11:57 | 15:21 | 18:32 | 19:39 | 23:57 |
09 May 2022 | 04:14 | 05:21 | 11:56 | 15:21 | 18:32 | 19:40 | 23:57 |
10 May 2022 | 04:13 | 05:20 | 11:56 | 15:21 | 18:33 | 19:40 | 23:57 |
11 May 2022 | 04:12 | 05:20 | 11:56 | 15:20 | 18:33 | 19:41 | 23:57 |
12 May 2022 | 04:11 | 05:19 | 11:56 | 15:20 | 18:34 | 19:42 | 23:56 |
13 May 2022 | 04:11 | 05:19 | 11:56 | 15:20 | 18:34 | 19:42 | 23:56 |
14 May 2022 | 04:10 | 05:18 | 11:56 | 15:20 | 18:35 | 19:43 | 23:56 |
15 May 2022 | 04:09 | 05:18 | 11:56 | 15:19 | 18:35 | 19:44 | 23:56 |
16 May 2022 | 04:09 | 05:17 | 11:56 | 15:19 | 18:36 | 19:44 | 23:56 |
17 May 2022 | 04:08 | 05:17 | 11:56 | 15:19 | 18:36 | 19:45 | 23:57 |
18 May 2022 | 04:08 | 05:16 | 11:56 | 15:19 | 18:37 | 19:45 | 23:57 |
19 May 2022 | 04:07 | 05:16 | 11:56 | 15:19 | 18:37 | 19:46 | 23:57 |
20 May 2022 | 04:07 | 05:16 | 11:57 | 15:19 | 18:38 | 19:47 | 23:57 |
21 May 2022 | 04:06 | 05:15 | 11:57 | 15:19 | 18:38 | 19:47 | 23:57 |
22 May 2022 | 04:06 | 05:15 | 11:57 | 15:18 | 18:39 | 19:48 | 23:57 |
23 May 2022 | 04:05 | 05:15 | 11:57 | 15:18 | 18:39 | 19:49 | 23:57 |
24 May 2022 | 04:05 | 05:14 | 11:57 | 15:18 | 18:40 | 19:49 | 23:57 |
25 May 2022 | 04:04 | 05:14 | 11:57 | 15:18 | 18:40 | 19:50 | 23:57 |
26 May 2022 | 04:04 | 05:14 | 11:57 | 15:18 | 18:40 | 19:50 | 23:57 |
27 May 2022 | 04:03 | 05:14 | 11:57 | 15:18 | 18:41 | 19:51 | 23:57 |
28 May 2022 | 04:03 | 05:13 | 11:57 | 15:18 | 18:41 | 19:52 | 23:57 |
29 May 2022 | 04:03 | 05:13 | 11:57 | 15:18 | 18:42 | 19:52 | 23:57 |
30 May 2022 | 04:03 | 05:13 | 11:58 | 15:18 | 18:42 | 19:53 | 23:58 |
31 May 2022 | 04:02 | 05:13 | 11:58 | 15:18 | 18:43 | 19:53 | 23:58 |
নামাজের চিরস্থায়ী ক্যালেন্ডার June
তারিখ | ফজর | সূর্য উদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ইশা | মধ্য রাত্রি |
01 Jun 2022 | 04:00 | 05:11 | 11:56 | 15:16 | 18:41 | 19:52 | 23:56 |
02 Jun 2022 | 04:00 | 05:11 | 11:56 | 15:16 | 18:42 | 19:53 | 23:56 |
03 Jun 2022 | 04:00 | 05:11 | 11:56 | 15:16 | 18:42 | 19:53 | 23:57 |
04 Jun 2022 | 04:00 | 05:11 | 11:57 | 15:16 | 18:43 | 19:54 | 23:57 |
05 Jun 2022 | 04:00 | 05:11 | 11:57 | 15:16 | 18:43 | 19:54 | 23:57 |
06 Jun 2022 | 03:59 | 05:11 | 11:57 | 15:16 | 18:44 | 19:55 | 23:57 |
07 Jun 2022 | 03:59 | 05:11 | 11:57 | 15:16 | 18:44 | 19:55 | 23:57 |
08 Jun 2022 | 03:59 | 05:10 | 11:57 | 15:16 | 18:44 | 19:56 | 23:57 |
09 Jun 2022 | 03:59 | 05:10 | 11:58 | 15:16 | 18:45 | 19:56 | 23:58 |
10 Jun 2022 | 03:59 | 05:11 | 11:58 | 15:17 | 18:45 | 19:56 | 23:58 |
11 Jun 2022 | 03:59 | 05:11 | 11:58 | 15:17 | 18:45 | 19:57 | 23:58 |
12 Jun 2022 | 03:59 | 05:11 | 11:58 | 15:17 | 18:46 | 19:57 | 23:58 |
13 Jun 2022 | 03:59 | 05:11 | 11:58 | 15:17 | 18:46 | 19:58 | 23:58 |
14 Jun 2022 | 03:59 | 05:11 | 11:59 | 15:17 | 18:46 | 19:58 | 23:59 |
15 Jun 2022 | 03:59 | 05:11 | 11:59 | 15:17 | 18:47 | 19:58 | 23:59 |
16 Jun 2022 | 03:59 | 05:11 | 11:59 | 15:17 | 18:47 | 19:59 | 23:59 |
17 Jun 2022 | 03:59 | 05:11 | 11:59 | 15:18 | 18:47 | 19:59 | 23:59 |
18 Jun 2022 | 04:00 | 05:11 | 11:59 | 15:18 | 18:48 | 19:59 | 23:59 |
19 Jun 2022 | 04:00 | 05:11 | 12:00 | 15:18 | 18:48 | 20:00 | 00:00 |
20 Jun 2022 | 04:00 | 05:12 | 12:00 | 15:18 | 18:48 | 20:00 | 00:00 |
21 Jun 2022 | 04:00 | 05:12 | 12:00 | 15:18 | 18:48 | 20:00 | 00:00 |
22 Jun 2022 | 04:00 | 05:12 | 12:00 | 15:19 | 18:49 | 20:00 | 00:00 |
23 Jun 2022 | 04:01 | 05:12 | 12:01 | 15:19 | 18:49 | 20:00 | 00:01 |
24 Jun 2022 | 04:01 | 05:13 | 12:01 | 15:19 | 18:49 | 20:01 | 00:01 |
25 Jun 2022 | 04:01 | 05:13 | 12:01 | 15:19 | 18:49 | 20:01 | 00:01 |
26 Jun 2022 | 04:01 | 05:13 | 12:01 | 15:20 | 18:49 | 20:01 | 00:01 |
27 Jun 2022 | 04:02 | 05:13 | 12:01 | 15:20 | 18:49 | 20:01 | 00:01 |
28 Jun 2022 | 04:02 | 05:14 | 12:02 | 15:20 | 18:49 | 20:01 | 00:02 |
29 Jun 2022 | 04:02 | 05:14 | 12:02 | 15:21 | 18:50 | 20:01 | 00:02 |
30 Jun 2022 | 04:03 | 05:14 | 12:02 | 15:21 | 18:50 | 20:01 | 00:02 |
নামাজের চিরস্থায়ী ক্যালেন্ডার July
তারিখ | ফজর | সূর্য উদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ইশা | মধ্য রাত্রি |
01 Jul 2022 | 04:03 | 05:15 | 12:02 | 16:43 | 18:50 | 20:01 | 00:02 |
02 Jul 2022 | 04:04 | 05:15 | 12:02 | 16:43 | 18:50 | 20:01 | 00:02 |
03 Jul 2022 | 04:04 | 05:15 | 12:03 | 16:43 | 18:50 | 20:01 | 00:03 |
04 Jul 2022 | 04:04 | 05:16 | 12:03 | 16:43 | 18:50 | 20:01 | 00:03 |
05 Jul 2022 | 04:05 | 05:16 | 12:03 | 16:43 | 18:50 | 20:01 | 00:03 |
06 Jul 2022 | 04:05 | 05:16 | 12:03 | 16:43 | 18:50 | 20:01 | 00:03 |
07 Jul 2022 | 04:06 | 05:17 | 12:03 | 16:43 | 18:50 | 20:01 | 00:03 |
08 Jul 2022 | 04:06 | 05:17 | 12:03 | 16:44 | 18:49 | 20:00 | 00:03 |
09 Jul 2022 | 04:07 | 05:18 | 12:04 | 16:44 | 18:49 | 20:00 | 00:04 |
10 Jul 2022 | 04:07 | 05:18 | 12:04 | 16:44 | 18:49 | 20:00 | 00:04 |
11 Jul 2022 | 04:08 | 05:18 | 12:04 | 16:44 | 18:49 | 20:00 | 00:04 |
12 Jul 2022 | 04:08 | 05:19 | 12:04 | 16:44 | 18:49 | 19:59 | 00:04 |
13 Jul 2022 | 04:09 | 05:19 | 12:04 | 16:44 | 18:49 | 19:59 | 00:04 |
14 Jul 2022 | 04:09 | 05:20 | 12:04 | 16:44 | 18:49 | 19:59 | 00:04 |
15 Jul 2022 | 04:10 | 05:20 | 12:04 | 16:44 | 18:48 | 19:58 | 00:04 |
16 Jul 2022 | 04:10 | 05:21 | 12:04 | 16:44 | 18:48 | 19:58 | 00:04 |
17 Jul 2022 | 04:11 | 05:21 | 12:05 | 16:44 | 18:48 | 19:58 | 00:04 |
18 Jul 2022 | 04:12 | 05:21 | 12:05 | 16:44 | 18:48 | 19:57 | 00:05 |
